| Raison Sociale | TMPG Inc. | |||||||||||||||
| Adresse | P.O.Box 596 Gardena, CA 90248, USA |
|||||||||||||||
| Courriel | ||||||||||||||||
| Site Web | http://www.tmpg-inc.com/ | |||||||||||||||
| Fondation | April 1, 2003 | |||||||||||||||
| Activité |
|
|||||||||||||||
| Direction |
|
Société mère
| Nom déposé | Pegasys Inc. | |||||||||||||||
| Adresse légale | 5F Grace Ryogoku Bld, 3-21-1 Ryogoku Sumida-ku Tokyo 130-0026, Japan |
|||||||||||||||
| Téléphone | +81-3-5669-5966 (représentant) | |||||||||||||||
| FAX | +81-3-5669-5967 | |||||||||||||||
| Succursale |
|
|||||||||||||||
| URL | http://www.pegasys-inc.com/ | |||||||||||||||
| Date de Création | 13 novembre 2001 | |||||||||||||||
| Capital Social | 45 millions Yen (capital reservé: 15 millins Yen) | |||||||||||||||
| Règlement | Mars | |||||||||||||||
| Objet |
|
|||||||||||||||
| Banque | UFJ bank, succursale de Honjo Tomin Bank, siège | |||||||||||||||
| Relations d'affaires |
Alpha Data Inc. Bothtech Inc. BUFFALO INC. Computer Wave Co.,LTD. CRI Middleware Co.,LTD. OLYMPUS CORPORATION Pioneer Electronics Australia Pty Ltd Photron Inc. Sony Corporation Sony Marketing Softbank BB Vector Inc. et beaucoup d'autres... |
|||||||||||||||
| Membre du Directoire |
|
